
掃一掃 微信號(hào)

手機(jī)端
微信號(hào)
| 整車參數(shù) Truck | 車輛名稱 Vehicle Name | LJ灑水車 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 車輛型號(hào) Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作業(yè)參數(shù) Body | 總質(zhì)量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐體有效容積 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐體材質(zhì) Tank Material | Q355B | |
| 罐體厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐體涂裝Tank Coat: 漆前處理:噴漆前進(jìn)行機(jī)械除銹、拋丸;采用耐酸堿鹽油漆、漆膜總厚度達(dá)到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作業(yè)車速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 灑水寬度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 沖洗寬度 Flush width (m) | >24 | |
| 噴嘴沖洗系統(tǒng)壓力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盤參數(shù) Chassis | 噴嘴沖洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盤型號(hào) Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) (Emission standard) | Euro-VI | |
| 變速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前橋載荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后橋載荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 輪胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油類型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷卻液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) engine | 24L | |
| 變速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 drive axle | 36L | |
| 液壓油 hydraulic oil | 110L | |

| 整車參數(shù) Truck | 車輛名稱 Vehicle Name | LJ灑水車 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 車輛型號(hào) Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作業(yè)參數(shù) Body | 總質(zhì)量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐體有效容積 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐體材質(zhì) Tank Material | Q355B | |
| 罐體厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐體涂裝Tank Coat: 漆前處理:噴漆前進(jìn)行機(jī)械除銹、拋丸;采用耐酸堿鹽油漆、漆膜總厚度達(dá)到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作業(yè)車速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 灑水寬度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 沖洗寬度 Flush width (m) | >24 | |
| 噴嘴沖洗系統(tǒng)壓力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盤參數(shù) Chassis | 噴嘴沖洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盤型號(hào) Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) (Emission standard) | Euro-VI | |
| 變速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前橋載荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后橋載荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 輪胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油類型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷卻液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) engine | 24L | |
| 變速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 drive axle | 36L | |
| 液壓油 hydraulic oil | 110L | |
山東東環(huán)專用車制造有限公司是集研究,開發(fā),生產(chǎn),銷售,我們主營(yíng):灑水車吸糞車,掛桶垃圾車,吸污車,高壓清洗吸污車,消防車,抑塵車,餐廚垃圾車,壓縮垃圾車的專用汽車,現(xiàn)有一批灑水車,吸糞車出售,保證質(zhì)量,高質(zhì)低價(jià)。而選擇我們,為您節(jié)省時(shí)
間,山東東環(huán)專用車制造有限公司技術(shù)力量雄厚,現(xiàn)已成為山東省大型生產(chǎn)銷售吸糞車。
山東東環(huán)專用車制造有限公司改善生態(tài)環(huán)境而努力研究開發(fā)著,新農(nóng)村的建設(shè)是不可必免的,可為了長(zhǎng)久的新家園普遍沼氣化糞池的增多而推廣小型吸糞車,灑水車,外型美觀,實(shí)用,在同類產(chǎn)品中,積極采納各方使用者意見與建意,打造出更切合實(shí)際更為合理的三輪
吸糞車,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,壽命長(zhǎng),使用可靠,吸力大,安裝方便,工作速度快,運(yùn)輸方便等特點(diǎn),我們的罐體內(nèi)經(jīng)過特殊防腐處理,克服了液體酸堿成份的腐蝕,延長(zhǎng)使用壽命這一特點(diǎn),更多的為客戶們著想。
Copyright◎All Rights Reserved 版權(quán)所有:山東東環(huán)專用車制造有限公司 備案號(hào):魯ICP備19009847號(hào)-2